CLFMAS02
Materiais - Classificação
Características de classificação de materiais
E1OCLFM
×1Mestre classificação objetos
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
MSGFN | Função | CHAR(3) |
OBTAB | Nome da tabela de banco de dados do objeto | CHAR(10) |
OBJEK | Chave do objeto a ser classificado | CHAR(50) |
KLART | Tipo de classe | CHAR(3) |
MAFID | Código objeto/classe | CHAR(1) |
OBJECT_TABLE | Nome da tabela de banco de dados do objeto | CHAR(30) |
E1KSSKM
×9999Classificação distribuição: atribuição à classe de objeto
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
MSGFN | Função | CHAR(3) |
CLASS | Nº classe | CHAR(18) |
AENNR | Nº modificação | CHAR(12) |
DATUV | Data início validade | DATS(8) |
STATU | Status da classificação | CHAR(1) |
STDCL | Código: classe standard | CHAR(1) |
E1AUSPM
×9999Distribuição classificação: avaliação características objeto
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
MSGFN | Função | CHAR(3) |
ATNAM | Nome da característica | CHAR(30) |
AENNR | Nº modificação | CHAR(12) |
DATUV | Data início validade | DATS(8) |
ATWRT | Valor da característica | CHAR(30) |
ATFLV | Valor interno vírgula flutuante desde | CHAR(22) |
ATAWE | Unidade medida | UNIT(3) |
ATFLB | Valor interno vírgula flutuante até | CHAR(22) |
ATAW1 | Unidade medida | UNIT(3) |
ATCOD | Code para dependência de valores | CHAR(1) |
ATTLV | Tolerância de | CHAR(22) |
ATTLB | Tolerância até | CHAR(22) |
ATPRZ | Código de indicações de tolerâncias em % | CHAR(1) |
ATINC | Incremento dentro de um intervalo | CHAR(22) |
ATAUT | Classificação: autor | CHAR(1) |
ATIMB | Nº característica da ctg.dados definida pelo usuário | NUMC(10) |
ATZIS | Contador de instâncias | NUMC(3) |
UDEF_CHAR | Nome da característica | CHAR(30) |
E1DATEM
×1Data-chave mestra e nº de modificação
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
MSGFN | Função | CHAR(3) |
KEY_DATE | Data do sistema | DATS(8) |
AENNR | Nº modificação | CHAR(12) |
EFFECTIVITY | Avaliar parâmetros de validade / substituir nºs modificação | CHAR(1) |
E1UPSLINK
×1Referência de objeto a UPS superior
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
UPSNAM | Pacote de distribuição ALE: nome | CHAR(20) |
ORGNAM | Pacote de distribuição ALE: pacote original (nome) | CHAR(20) |
MESTYP | Tipo de mensagem | CHAR(30) |
OBJID | Pacote de distribuição ALE: chave de objeto | CHAR(120) |
OBJVAL | Pacote de distribuição ALE: validade do objeto | CHAR(20) |