E1LFA1M Segmento para dados gerais de fornecedores
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | CHAR(000010) |
| ANRED | Forma de tratamento | CHAR(000015) |
| BAHNS | Estação ferroviária | CHAR(000025) |
| BBBNR | Nº global de localização (parte 1) | NUMC(000007) |
| BBSNR | Número global de localização (parte 2) | NUMC(000005) |
| BEGRU | Grupo autorizações | CHAR(000004) |
| BRSCH | Chave do setor industrial | CHAR(000004) |
| BUBKZ | Dígito de controle da matrícula internacional da empresa | NUMC(000001) |
| DATLT | Nº linha de transmissão de dados | CHAR(000014) |
| DTAMS | Chave de notificação para intercâmbio de suporte de dados | CHAR(000001) |
| DTAWS | Chave de instruções para intercâmbio de suporte de dados | CHAR(000002) |
| ERDAT | Data de criação do registro | DATS(000008) |
| ERNAM | Nome do responsável que adicionou o objeto | CHAR(000012) |
| ESRNR | Nº participante NDR | CHAR(000011) |
| KONZS | Chave do grupo de empresas | CHAR(000010) |
| KTOKK | Grupo de contas do fornecedor | CHAR(000004) |
| KUNNR | Nº cliente | CHAR(000010) |
| LAND1 | País da sociedade | CHAR(000003) |
| LNRZA | Nº conta do fornecedor | CHAR(000010) |
| LOEVM | Marcação central para eliminação do registro mestre | CHAR(000001) |
| NAME1 | Sobrenome de um funcionário | CHAR(000035) |
| NAME2 | Sobrenome de um funcionário | CHAR(000035) |
| NAME3 | Sobrenome de um funcionário | CHAR(000035) |
| NAME4 | Sobrenome de um funcionário | CHAR(000035) |
| ORT01 | Local | CHAR(000035) |
| ORT02 | Bairro | CHAR(000035) |
| PFACH | CxPostal | CHAR(000010) |
| PSTL2 | Código postal | CHAR(000010) |
| PSTLZ | Código postal | CHAR(000010) |
| REGIO | Região (estado federal, estado federado, província, condado) | CHAR(000003) |
| SORTL | Campo de caracteres do comprimento 10 | CHAR(000010) |
| SPERR | Bloqueio central contabilização | CHAR(000001) |
| SPERM | Compras bloqueadas a nível central | CHAR(000001) |
| SPRAS | Código de idioma | LANG(000001) |
| STCD1 | CNPJ | CHAR(000016) |
| STCD2 | CPF | CHAR(000011) |
| STKZA | Código:parceiro de negócios sujeito à taxa compensatória? | CHAR(000001) |
| STKZU | Sujeito a IVA | CHAR(000001) |
| STRAS | Rua e nº | CHAR(000035) |
| TELBX | Nº telebox | CHAR(000015) |
| TELF1 | 1º Nº telefone | CHAR(000016) |
| TELF2 | 2º Nº telefone | CHAR(000016) |
| TELFX | Nº telefax | CHAR(000031) |
| TELTX | Nº teletex | CHAR(000030) |
| TELX1 | Nº telex | CHAR(000030) |
| XCPDK | Código: a conta é uma conta ocasional? | CHAR(000001) |
| XZEMP | Código: permitido recebedor de pagamento divergente no doc.? | CHAR(000001) |
| VBUND | Nº sociedade parceira | CHAR(000006) |
| FISKN | Nº da conta do registro mestre com endereço fiscal | CHAR(000010) |
| STCEG | Nº de identificação fiscal de IVA | CHAR(000020) |
| STKZN | Pessoa física | CHAR(000001) |
| SPERQ | Função que vai ser bloqueada | CHAR(000002) |
| ADRNR | Endereço | CHAR(000010) |
| MCOD1 | Critério de pesquisa para utilização matchcode | CHAR(000025) |
| MCOD2 | Critério de pesquisa para utilização matchcode | CHAR(000025) |
| MCOD3 | Critério de pesquisa para utilização matchcode | CHAR(000025) |
| GBORT | Local de nascimento do contribuinte de IRF | CHAR(000025) |
| GBDAT | Data de nascimento | DATS(000008) |
| SEXKZ | Chave para sexo da pessoa sujeita ao IRF | CHAR(000001) |
| KRAUS | Nº informação de crédito | CHAR(000011) |
| REVDB | Última verificação (externa) | DATS(000008) |
| QSSYS | Sistema QM do fornecedor | CHAR(000004) |
| KTOCK | Grupo de contas de referência p/conta ocasional (fornecedor) | CHAR(000004) |
| PFORT | Localidade da caixa postal | CHAR(000035) |
| WERKS | Centro | CHAR(000004) |
| LTSNA | Código relevante p/subsortimento do fornecedor | CHAR(000001) |
| WERKR | Código nível de centro relevante | CHAR(000001) |
| PLKAL | Chave do calendário de fábrica | CHAR(000002) |
| DUEFL | Status da transferência de dados p/release seguinte | CHAR(000001) |
| TXJCD | Domicílio fiscal | CHAR(000015) |
| SCACD | Standard Carrier Access Code | CHAR(000004) |
| SFRGR | Grupo de frete transportador | CHAR(000004) |
| LZONE | Zona de transporte para a qual ou da qual é fornecido | CHAR(000010) |
| DLGRP | Grupo de esquemas de fornecedores de serviços | CHAR(000004) |
| FITYP | Tipo de imposto | CHAR(000002) |
| STCDT | Tipo nº fiscal | CHAR(000002) |
| REGSS | Registrado para seguro social | CHAR(000001) |
| ACTSS | Código da atividade para seguro social | CHAR(000003) |
| STCD3 | INSCR. ESTADUAL | CHAR(000018) |
| STCD4 | Nº identificação fiscal 4 | CHAR(000018) |
| IPISP | Código: valor do imposto dividido | CHAR(000001) |
| TAXBS | Base de imposto percentual | NUMC(000001) |
| PROFS | Profissão | CHAR(000030) |
| STGDL | Transporte: grupo estatísticas forn.serviços de transporte | CHAR(000002) |
| EMNFR | Denominação externa do fabricante | CHAR(000010) |
| NODEL | Bloqueio central de eliminação para registro mestre | CHAR(000001) |
| CARRIER_CONF | Confirmação da transportadora prevista | CHAR(000001) |
| TRANSPORT_CHAIN | Cadeia de transporte | CHAR(000010) |
| STAGING_TIME | Tempo de disponibilização em dias | DEC(000003) |
| SUBMI_RELEVANT | Cross-docking: relevante para número coletivo | CHAR(000001) |
| SCHEDULING_TYPE | Método de programação | CHAR(000001) |
E1LFA1B Segmento para dados de fornecedor CCR
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| DUNS | Campo alfanumérico de 9 caracteres | CHAR(000009) |
| DUNS4 | Área def.imprecisam., evtlm.utiliz.p/níveis Support Package | CHAR(000004) |
| CAGE | Tabela R/2 | CHAR(000005) |
| RENDATE | Data (Batch-Input) | CHAR(000008) |
| REG_IND | Código de um caractere | CHAR(000001) |
| REG_STAT | Código de um caractere | CHAR(000001) |
E1LFA1A Segmento para dados gerais de fornecedor - ampliação
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| LFURL | Uniform resource locator | CHAR(000132) |
| J_1KFREPRE | Nome do representante | CHAR(000010) |
| J_1KFTBUS | Ctg.transação | CHAR(000030) |
| J_1KFTIND | Tipo de indústria | CHAR(000030) |
| QSSYSDAT | Data de validade da certificação | DATS(000008) |
| PODKZB | Código fornecedor relev.p/confirmação de recebimento remessa | CHAR(000001) |
| FISKU | Nºconta registro mestre da repartição pública finanças resp. | CHAR(000010) |
| STENR | NºIDfiscal na repart.públ.finanças resp. | CHAR(000018) |
| PSOIS | Procedimento preliminar conta de terceiros | CHAR(000020) |
| PSON1 | Nome 1 | CHAR(000035) |
| PSON2 | Nome 1 | CHAR(000035) |
| PSON3 | Nome 1 | CHAR(000035) |
| PSOVN | 1º nome | CHAR(000035) |
| PSOTL | Título | CHAR(000020) |
| STCD5 | Número identificação fiscal 5 | CHAR(000060) |
| MIN_COMP | Código para microempresa | CHAR(000001) |
| TERM_LI | Condições de responsabilidade | CHAR(000001) |
| CRC_NUM | Nº CRC | CHAR(000025) |
| RG | Número RL | CHAR(000011) |
| EXP | Emitido por | CHAR(000003) |
| UF | Estado | CHAR(000002) |
| RGDATE | Data de emissão RN | DATS(000008) |
| RIC | N° CAN | NUMC(000011) |
| RNE | Registro nacional para estrangeiros | CHAR(000010) |
| RNEDATE | Data de emissão do registro nacional para estrangeiros | DATS(000008) |
| CNAE | CNAE fiscal | CHAR(000007) |
| LEGALNAT | Característica legal | NUMC(000004) |
| CRTN | Código de Regime Tributário - número | CHAR(000001) |
| ICMSTAXPAY | Contribuinte ICMS | CHAR(000002) |
| INDTYP | Tipo principal de setor industrial | CHAR(000002) |
| TDT | Tipo de declaração de imposto | CHAR(000002) |
| COMSIZE | Tamanho da empresa | CHAR(000002) |
| DECREGPC | Regime de declaração para PIS/COFINS | CHAR(000002) |
| CVP_XBLCK | Código para motivo de transação cumprido | CHAR(000001) |
E1LFA1H Mestre de fornecedor dados básicos: textos, cabeçalho
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| TDOBJECT | Textos: objeto de aplicação | CHAR(000010) |
| TDNAME | Nome | CHAR(000070) |
| TDID | ID de texto | CHAR(000004) |
| TDSPRAS | Código de idioma | LANG(000001) |
| TDTEXTTYPE | SAPscript: formato de um texto | CHAR(000006) |
| TDSPRASISO | Código de idiomas SAP de 2 dígitos | CHAR(000002) |
E1LFA1L Mestre de fornecedor dados básicos: linha de texto
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| TDFORMAT | Coluna de formato | CHAR(000002) |
| TDLINE | Linha de texto | CHAR(000132) |
E1LFB1M Segmento para dados de empresa para fornecedores SMD
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | CHAR(000010) |
| BUKRS | Empresa | CHAR(000004) |
| ERDAT | Data de criação do registro | DATS(000008) |
| ERNAM | Nome do responsável que adicionou o objeto | CHAR(000012) |
| SPERR | Bloqueio de contabilização p/empresa | CHAR(000001) |
| LOEVM | Marcação p/eliminação do registro mestre (nível de empresa) | CHAR(000001) |
| ZUAWA | Chave para a ordenação por nºs atribuição | CHAR(000003) |
| AKONT | Cta.de reconciliação na contabilidade geral | CHAR(000010) |
| BEGRU | Grupo autorizações | CHAR(000004) |
| VZSKZ | Código de cálculo de juros | CHAR(000002) |
| ZWELS | Lista de formas de pagamentos a considerar | CHAR(000010) |
| XVERR | Código: compensação entre cliente e fornecedor? | CHAR(000001) |
| ZAHLS | Chave de bloqueio para pagamento | CHAR(000001) |
| ZTERM | Chave de condições de pagamento | CHAR(000004) |
| EIKTO | Nosso nº conta no cliente/fornecedore | CHAR(000012) |
| ZSABE | Encarregado no fornecedor | CHAR(000015) |
| KVERM | Observação | CHAR(000030) |
| FDGRV | Grupo de administração de tesouraria | CHAR(000010) |
| BUSAB | Responsável da contabilidade | CHAR(000002) |
| LNRZE | Nº conta da sede | CHAR(000010) |
| LNRZB | Nº conta do recebedor diferente de pagamento | CHAR(000010) |
| ZINDT | Data fixada do último cálculo de juros | DATS(000008) |
| ZINRT | Periodicidade dos juros em meses | NUMC(000002) |
| DATLZ | Data CPU da última execução do programa de cálculo de juros | DATS(000008) |
| XDEZV | Código: processamento descentralizado? | CHAR(000001) |
| WEBTR | Limite do montante da letra de câmbio (em moeda interna) | CURR(000013) |
| KULTG | Tempo previsto até pagamento do cheque | DEC(000003) |
| REPRF | Nota de verificação p/fatura ou nota de crédito em duplicado | CHAR(000001) |
| TOGRU | Grupo de tolerância para o parceiro de negócios/cta.Razão | CHAR(000004) |
| HBKID | Chave breve de um banco da empresa | CHAR(000005) |
| XPORE | Código: pagamento individual das partidas ? | CHAR(000001) |
| QSZNR | Nº do certificado relativo à isenção de IRF | CHAR(000010) |
| QSZDT | Data de validade do certificado de isenção de IRF | DATS(000008) |
| QSSKZ | Código de imposto retido na fonte | CHAR(000002) |
| BLNKZ | (obsoleto) Cód.preferencial p/determinação da taxa redução | CHAR(000002) |
| MINDK | Código de interesses minoritários | CHAR(000003) |
| ALTKN | Nº antigo de registro mestre | CHAR(000010) |
| ZGRUP | Chave para agrupamento de pagamentos | CHAR(000002) |
| MGRUP | Chave para agrupamento de reclamações | CHAR(000002) |
| UZAWE | Suplemento à forma de pagamento | CHAR(000002) |
| QSREC | Escalão de IRF do fornecedor | CHAR(000002) |
| QSBGR | Motivo de isenção do imposto retido na fonte | CHAR(000001) |
| QLAND | Código do país relativo ao imposto retido na fonte | CHAR(000003) |
| XEDIP | Código: enviar aviso de pagamento via EDI | CHAR(000001) |
| FRGRP | Grupo de liberação | CHAR(000004) |
| TLFXS | Nº telefax do responsável do parceiro de negócios | CHAR(000031) |
| INTAD | Endereço internet do responsável no parceiro | CHAR(000130) |
| GUZTE | Chave de condições de pagamento p/créditos | CHAR(000004) |
| GRICD | Código de atividade p/imposto sobre o rendimento bruto | CHAR(000002) |
| GRIDT | Tipo de distribuição para imposto salarial | CHAR(000002) |
| XAUSZ | Código: extratos de conta periódicos | CHAR(000001) |
| CERDT | Data da certificação | DATS(000008) |
| TOGRR | Grupo de tolerância revisão de faturas | CHAR(000004) |
| PERNR | Nº pessoal | NUMC(000008) |
| NODEL | Bloqueio de eliminação p/registro mestre (nível de empresa) | CHAR(000001) |
| TLFNS | Nº telefone do responsável do parceiro de negócios | CHAR(000030) |
| GMVKZK | Fornecedor em execução | CHAR(000001) |
| PREPAY_RELEVANT | Relevância pagamento antecipado (mestre fornecedores) | CHAR(000001) |
| ASSIGN_TEST | Grupo de teste de atribuição | CHAR(000004) |
| AVSND | Código: enviar aviso de pagamento por XML | CHAR(000001) |
| SMTP_ADDR | Endereço de e-mail | CHAR(000241) |
| CVP_XBLCK_B | Código para motivo de transação cumprido | CHAR(000001) |
E1LFBWM Segmento p/categoria IRF no mestre de fornecedores
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | CHAR(000010) |
| BUKRS | Empresa | CHAR(000004) |
| WITHT | Código para categoria de imposto retido na fonte | CHAR(000002) |
| WT_SUBJCT | Código: sujeito a IRS? | CHAR(000001) |
| QSREC | Escalão de IRF do fornecedor | CHAR(000002) |
| WT_WTSTCD | Nº identificação fiscal IRF | CHAR(000016) |
| WT_WITHCD | Código de imposto retido na fonte | CHAR(000002) |
| WT_EXNR | Nº certificado de isenção | CHAR(000025) |
| WT_EXRT | Taxa de isenção (imposto retido na fonte ampliado) para ALE | CHAR(000006) |
| WT_EXDF | Data (Batch-Input) | CHAR(000008) |
| WT_EXDT | Data (Batch-Input) | CHAR(000008) |
| WT_WTEXRS | Motivo de isenção | CHAR(000002) |
| BUKRS_GL | Empresa | CHAR(000004) |
E1LFB5M Dados de reclamação para fornecedores SMD
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | CHAR(000010) |
| BUKRS | Empresa | CHAR(000004) |
| MABER | Área de advertência | CHAR(000002) |
| MAHNA | Procedimento de advertência | CHAR(000004) |
| MANSP | Bloqueio de advertências | CHAR(000001) |
| MADAT | Data da última advertência | DATS(000008) |
| MAHNS | Campo de texto de comprimento 1 | CHAR(000001) |
| LFRMA | Nº conta do destinatário da advertência | CHAR(000010) |
| GMVDT | Data do processo judicial de cobrança | DATS(000008) |
| BUSAB | Responsável da contabilidade | CHAR(000002) |
E1LFB1H Mestre de fornecedor empresa: textos, cabeçalho
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| TDOBJECT | Textos: objeto de aplicação | CHAR(000010) |
| TDNAME | Nome | CHAR(000070) |
| TDID | ID de texto | CHAR(000004) |
| TDSPRAS | Código de idioma | LANG(000001) |
| TDTEXTTYPE | SAPscript: formato de um texto | CHAR(000006) |
| TDSPRASISO | Código de idiomas SAP de 2 dígitos | CHAR(000002) |
E1LFB1L Mestre de fornecedor empresa: linha de texto
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| TDFORMAT | Coluna de formato | CHAR(000002) |
| TDLINE | Linha de texto | CHAR(000132) |
E1LFM1M Segmento p/dados de organização de compras fornecedores SMD
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | CHAR(000010) |
| EKORG | Organização de compras | CHAR(000004) |
| ERDAT | Data de criação do registro | DATS(000008) |
| ERNAM | Nome do responsável que adicionou o objeto | CHAR(000012) |
| SPERM | Compras bloqueadas a nível da organização de compras | CHAR(000001) |
| LOEVM | Marcação de eliminar p/fornecedor a nível de compras | CHAR(000001) |
| LFABC | Código ABC | CHAR(000001) |
| WAERS | Moeda do pedido | CUKY(000005) |
| VERKF | Pessoa responsável no departamento de vendas do fornecedor | CHAR(000030) |
| TELF1 | Nº telefone do fornecedor | CHAR(000016) |
| MINBW | Valor mínimo do pedido | CURR(000013) |
| ZTERM | Chave de condições de pagamento | CHAR(000004) |
| INCO1 | Incoterms parte 1 | CHAR(000003) |
| INCO2 | Incoterms parte 2 | CHAR(000028) |
| WEBRE | Código p/revisão de faturas baseado na entrada mercadorias | CHAR(000001) |
| KZABS | Obrigatoriedade de confirmação da ordem | CHAR(000001) |
| KALSK | Grupo para esquema de cálculo (fornecedor) | CHAR(000002) |
| KZAUT | Pedido automático permitido | CHAR(000001) |
| EXPVZ | Modo de transporte para comércio exterior | CHAR(000001) |
| ZOLLA | Pst.alfândeg.: pst.alfând.saída/entrd. p/comércio exterior | CHAR(000006) |
| MEPRF | Controle da data de determinação de preço | CHAR(000001) |
| EKGRP | Grupo de compradores | CHAR(000003) |
| BOLRE | Código: fornecedor é relevante para liquidação posterior | CHAR(000001) |
| UMSAE | Ajuste de faturamento necessário | CHAR(000001) |
| XERSY | Faturamento automático de entradas de mercadorias | CHAR(000001) |
| PLIFZ | Prazo de entrega previsto em dias | DEC(000003) |
| MRPPP | Calendário de planejamento | CHAR(000003) |
| LFRHY | Ciclo MRP | CHAR(000003) |
| LIEFR | Ciclo de fornecimento | CHAR(000004) |
| LIBES | Entrada pedidos fornecedor | CHAR(000001) |
| LIPRE | Marcação de preço - fornecedor | CHAR(000002) |
| LISER | Serviço de prateleiras fornecedor | CHAR(000001) |
| BOIND | Código: estrutura índice ativa p/liquidação posterior | CHAR(000001) |
| PRFRE | Código "relev.p/determin.do preço" (hierarquia fornecedores) | CHAR(000001) |
| NRGEW | Código se bonificação em espécie é concedida | CHAR(000001) |
| BLIND | Código: estrutura do índice docs.ativa para pedidos | CHAR(000001) |
| KZRET | Código: indica se é devolução com proc.entregas e expedição | CHAR(000001) |
| SKRIT | Critério de ordenação do fornecedor para materiais | CHAR(000001) |
| BSTAE | Chave de controle confirmação | CHAR(000004) |
| RDPRF | Perfil de arredondamento | CHAR(000004) |
| MEGRU | Grupo unidade medida | CHAR(000004) |
| VENSL | Grau de atendimento do fornecedor | DEC(000004) |
| BOPNR | Perfil de restrição do agrupamento de pedidos | CHAR(000004) |
| XERSR | Faturamento autom.entrada de mercadoria para itens devolução | CHAR(000001) |
| EIKTO | Nosso nº conta junto ao fornecedor | CHAR(000012) |
| PAPRF | Perfil para transmissão de dados de material via IDoc PROACT | CHAR(000004) |
| AGREL | Código: relevante para agenciamento | CHAR(000001) |
| XNBWY | Reavaliação admitida | CHAR(000001) |
| VSBED | Condição de expedição | CHAR(000002) |
| LEBRE | Código para revisão de faturas baseada em serviços | CHAR(000001) |
| MINBW2 | Valor mínimo de pedido (campo batch-input) | CHAR(000016) |
| ACTIVITY_PROFIL | Perfil de atividade para o controlling de pedidos | CHAR(000004) |
| TRANSPORT_CHAIN | Cadeia de transporte | CHAR(000010) |
| STAGING_TIME | Tempo de disponibilização em dias | DEC(000003) |
| VENDOR_RMA_REQ | Nº RMA de fornecedor necessário | CHAR(000001) |
E1LFM2M Segmento dados de compras para fornecedores WWS SMD
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | CHAR(000010) |
| EKORG | Organização de compras | CHAR(000004) |
| LTSNR | Subsortimento do fornecedor | CHAR(000006) |
| WERKS | Centro | CHAR(000004) |
| ERDAT | Data de criação do registro | DATS(000008) |
| ERNAM | Nome do responsável que adicionou o objeto | CHAR(000012) |
| SPERM | Compras bloqueadas a nível da organização de compras | CHAR(000001) |
| LOEVM | Código de eliminação | CHAR(000001) |
| LFABC | Código ABC | CHAR(000001) |
| WAERS | Moeda do pedido | CUKY(000005) |
| VERKF | Pessoa responsável no departamento de vendas do fornecedor | CHAR(000030) |
| TELF1 | Nº telefone do fornecedor | CHAR(000016) |
| MINBW | Valor mínimo do pedido | CURR(000013) |
| ZTERM | Chave de condições de pagamento | CHAR(000004) |
| INCO1 | Incoterms parte 1 | CHAR(000003) |
| INCO2 | Incoterms parte 2 | CHAR(000028) |
| WEBRE | Código p/revisão de faturas baseado na entrada mercadorias | CHAR(000001) |
| KZABS | Obrigatoriedade de confirmação da ordem | CHAR(000001) |
| KALSK | Grupo para esquema de cálculo (fornecedor) | CHAR(000002) |
| KZAUT | Pedido automático permitido | CHAR(000001) |
| EXPVZ | Modo de transporte para comércio exterior | CHAR(000001) |
| ZOLLA | Pst.alfândeg.: pst.alfând.saída/entrd. p/comércio exterior | CHAR(000006) |
| MEPRF | Controle da data de determinação de preço | CHAR(000001) |
| EKGRP | Grupo de compradores | CHAR(000003) |
| BOLRE | Código: fornecedor é relevante para liquidação posterior | CHAR(000001) |
| UMSAE | Ajuste de faturamento necessário | CHAR(000001) |
| XERSY | Faturamento automático de entradas de mercadorias | CHAR(000001) |
| PLIFZ | Prazo de entrega previsto em dias | DEC(000003) |
| MRPPP | Calendário de planejamento | CHAR(000003) |
| LFRHY | Ciclo MRP | CHAR(000003) |
| LIEFR | Ciclo de fornecimento | CHAR(000004) |
| LIBES | Entrada pedidos fornecedor | CHAR(000001) |
| LIPRE | Marcação de preço - fornecedor | CHAR(000002) |
| LISER | Serviço de prateleiras fornecedor | CHAR(000001) |
| DISPO | Planejador MRP | CHAR(000003) |
| BSTAE | Chave de controle confirmação | CHAR(000004) |
| RDPRF | Perfil de arredondamento | CHAR(000004) |
| MEGRU | Grupo unidade medida | CHAR(000004) |
| BOPNR | Perfil de restrição do agrupamento de pedidos | CHAR(000004) |
| XERSR | Faturamento autom.entrada de mercadoria para itens devolução | CHAR(000001) |
| ABUEB | Perfil de criação das solicitação de remessa | CHAR(000004) |
| PAPRF | Perfil para transmissão de dados de material via IDoc PROACT | CHAR(000004) |
| XNBWY | Reavaliação admitida | CHAR(000001) |
| LEBRE | Código para revisão de faturas baseada em serviços | CHAR(000001) |
| MINBW2 | Valor mínimo de pedido (campo batch-input) | CHAR(000016) |
| TRANSPORT_CHAIN | Cadeia de transporte | CHAR(000010) |
| STAGING_TIME | Tempo de disponibilização em dias | DEC(000003) |
E1WYT3M Segmento para endereços de fornecedores WWS SMD
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | CHAR(000010) |
| EKORG | Organização de compras | CHAR(000004) |
| LTSNR | Subsortimento do fornecedor | CHAR(000006) |
| WERKS | Centro | CHAR(000004) |
| PARVW | Função do parceiro | CHAR(000002) |
| PARZA | Numerador de parceiros | NUMC(000003) |
| ERNAM | Nome do responsável que adicionou o objeto | CHAR(000012) |
| ERDAT | Data de criação do registro | DATS(000008) |
| LIFN2 | Referência a outro fornecedor | CHAR(000010) |
| DEFPA | Parceiro default | CHAR(000001) |
| PERNR | Nº pessoal | NUMC(000008) |
E1LFM1H Mestre de fornecedor organização de compras: textos, cabeç.
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| TDOBJECT | Textos: objeto de aplicação | CHAR(000010) |
| TDNAME | Nome | CHAR(000070) |
| TDID | ID de texto | CHAR(000004) |
| TDSPRAS | Código de idioma | LANG(000001) |
| TDTEXTTYPE | SAPscript: formato de um texto | CHAR(000006) |
| TDSPRASISO | Código de idiomas SAP de 2 dígitos | CHAR(000002) |
E1LFM1L Mestre de fornecedor organização de compras: linha de texto
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| TDFORMAT | Coluna de formato | CHAR(000002) |
| TDLINE | Linha de texto | CHAR(000132) |
E1LFBKM Segmento para dados bancários do fornecedor SMD
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | CHAR(000010) |
| BANKS | Código do país do banco | CHAR(000003) |
| BANKL | Chave do banco | CHAR(000015) |
| BANKN | Nº conta bancária | CHAR(000018) |
| BKONT | Chave de controle de bancos | CHAR(000002) |
| BVTYP | Tipo de banco do parceiro | CHAR(000004) |
| XEZER | Código: existe ordem de autorização de débito direto? | CHAR(000001) |
| BANKA | Nome da instituição financeira | CHAR(000060) |
| PROVZ | Região (termo não usado a partir release 3.0D!!!) | CHAR(000002) |
| STRAS | Rua (termo não usado a partir release 3.0D!!!) | CHAR(000030) |
| ORT01 | Cidade (termo não usado a partir de 3.0D!!!) | CHAR(000025) |
| SWIFT | SWIFT/BIC para pagamentos internacionais | CHAR(000011) |
| BGRUP | Grupo de bancos (rede de bancos) | CHAR(000002) |
| XPGRO | Campo de seleção | CHAR(000001) |
| BNKLZ | Nº da agência bancária | CHAR(000015) |
| PSKTO | Nº conta corrente postal | CHAR(000016) |
| BKREF | Indicação de referência para os dados bancários | CHAR(000020) |
| BRNCH | Agência do banco | CHAR(000040) |
| PROV2 | Região (estado federal, estado federado, província, condado) | CHAR(000003) |
| STRA2 | Rua e nº | CHAR(000035) |
| ORT02 | Local | CHAR(000035) |
| KOINH | Nome do titular da conta | CHAR(000060) |
| KOVON | Data (Batch-Input) | CHAR(000008) |
| KOBIS | Data (Batch-Input) | CHAR(000008) |
| IBAN_BANKS | Código do país do banco | CHAR(000003) |
| IBAN_BANKL | Chave do banco | CHAR(000015) |
| IBAN_BIC | SWIFT/BIC para pagamentos internacionais | CHAR(000011) |
| IBAN | IBAN (International Bank Account Number) | CHAR(000034) |
E1LFASM Segmento para número de identificação fiscal UE fornecedores
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | CHAR(000010) |
| LAND1 | Chave do país | CHAR(000003) |
| STCEG | Nº de identificação fiscal de IVA | CHAR(000020) |
E1KNVKM IDoc mestre de clientes pessoa de contato (KNVK)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(000003) |
| PARNR | Nº pessoa de contato | NUMC(000010) |
| NAMEV | 1º nome | CHAR(000035) |
| NAME1 | Nome 1 | CHAR(000035) |
| ABTPA | Departamento da pessoa de contato no cliente | CHAR(000012) |
| ABTNR | Departamento da pessoa de contato | CHAR(000004) |
| UEPAR | Parceiro superior | NUMC(000010) |
| TELF1 | 1º Nº telefone | CHAR(000016) |
| ANRED | Forma de tratamento da pessoa de contato | CHAR(000030) |
| PAFKT | Função da pessoa de contato | CHAR(000002) |
| PARVO | Procuração do parceiro | CHAR(000001) |
| PAVIP | Parceiro VIP | CHAR(000001) |
| PARGE | Sexo do parceiro | CHAR(000001) |
| PARLA | Idioma do parceiro | LANG(000001) |
| GBDAT | Data de nascimento | DATS(000008) |
| VRTNR | Nº representante | NUMC(000010) |
| BRYTH | Frequência das visitas | CHAR(000004) |
| AKVER | Comportamento de compra | CHAR(000002) |
| NMAIL | Código: material publicitário | CHAR(000001) |
| PARAU | Observações sobre a pessoa de contato | CHAR(000040) |
| PARH1 | Pessoa de contato: atributo 1 | CHAR(000002) |
| PARH2 | Pessoa de contato: atributo 2 | CHAR(000002) |
| PARH3 | Pessoa de contato: atributo 3 | CHAR(000002) |
| PARH4 | Pessoa de contato: atributo 4 | CHAR(000002) |
| PARH5 | Pessoa de contato: atributo 5 | CHAR(000002) |
| MOAB1 | Horário visita pess.cont.: 2ª-feira de manhã a partir das... | TIMS(000006) |
| MOBI1 | Horário visita pessoa contato: 2ª-feira de manhã até ... | TIMS(000006) |
| MOAB2 | Horário visita pess.cont.: 2ª-feira à tarde a partir das ... | TIMS(000006) |
| MOBI2 | Horário visita pessoa contato: segunda-feira à tarde até ... | TIMS(000006) |
| DIAB1 | Horário visita pessoa cont.:3ªfeira de manhã a partir das... | TIMS(000006) |
| DIBI1 | Horário visita pessoa contato: terça-feira de manhã até ... | TIMS(000006) |
| DIAB2 | Horário visita pessoa cont.: 3ªfeira à tarde a partir das... | TIMS(000006) |
