E1KNA1M IDoc mestre de clientes dados básicos (KNA1)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| KUNNR | Nº cliente | CHAR(10) |
| ANRED | Forma de tratamento | CHAR(15) |
| AUFSD | Bloqueio de ordem centralizado para cliente | CHAR(2) |
| BAHNE | Estação ferroviária para expedição por expresso | CHAR(25) |
| BAHNS | Estação ferroviária | CHAR(25) |
| BBBNR | Nº global de localização (parte 1) | NUMC(7) |
| BBSNR | Número global de localização (parte 2) | NUMC(5) |
| BEGRU | Grupo autorizações | CHAR(4) |
| BRSCH | Chave do setor industrial | CHAR(4) |
| BUBKZ | Dígito de controle da matrícula internacional da empresa | NUMC(1) |
| DATLT | Nº linha de transmissão de dados | CHAR(14) |
| FAKSD | Bloqueio centralizado de faturamento para cliente | CHAR(2) |
| FISKN | Nº conta do registro mestre com o endereço fiscal | CHAR(10) |
| KNRZA | Nº conta de um pagador divergente | CHAR(10) |
| KONZS | Chave do grupo de empresas | CHAR(10) |
| KTOKD | Grupo de contas do cliente | CHAR(4) |
| KUKLA | Classificação de clientes | CHAR(2) |
| LAND1 | Chave do país | CHAR(3) |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | CHAR(10) |
| LIFSD | Bloqueio de remessa centralizado para cliente | CHAR(2) |
| LOCCO | Coordenadas do local | CHAR(10) |
| LOEVM | Marcação central para eliminação do registro mestre | CHAR(1) |
| NAME1 | Nome 1 | CHAR(35) |
| NAME2 | Nome 2 | CHAR(35) |
| NAME3 | Nome 3 | CHAR(35) |
| NAME4 | Nome 4 | CHAR(35) |
| NIELS | Zona Nielsen | CHAR(2) |
| ORT01 | Local | CHAR(35) |
| ORT02 | Bairro | CHAR(35) |
| PFACH | CxPostal | CHAR(10) |
| PSTL2 | Código postal da cx.postal | CHAR(10) |
| PSTLZ | Código postal | CHAR(10) |
| REGIO | Região (estado federal, estado federado, província, condado) | CHAR(3) |
| COUNC | Código de distrito | CHAR(3) |
| CITYC | Código da cidade | CHAR(4) |
| RPMKR | Mercado regional | CHAR(5) |
| SORTL | Campo de seleção | CHAR(10) |
| SPERR | Bloqueio central contabilização | CHAR(1) |
| SPRAS | Código de idioma | LANG(1) |
| STCD1 | CNPJ | CHAR(16) |
| STCD2 | CPF | CHAR(11) |
| STKZA | Código:parceiro de negócios sujeito à taxa compensatória? | CHAR(1) |
| STKZU | Sujeito a IVA | CHAR(1) |
| STRAS | Rua e nº | CHAR(35) |
| TELBX | Nº telebox | CHAR(15) |
| TELF1 | 1º Nº telefone | CHAR(16) |
| TELF2 | 2º Nº telefone | CHAR(16) |
| TELFX | Nº telefax | CHAR(31) |
| TELTX | Nº teletex | CHAR(30) |
| TELX1 | Nº telex | CHAR(30) |
| LZONE | Zona de transporte para a qual ou da qual é fornecido | CHAR(10) |
| XZEMP | Código: permitido recebedor de pagamento divergente no doc.? | CHAR(1) |
| VBUND | Nº sociedade parceira | CHAR(6) |
| STCEG | Nº de identificação fiscal de IVA | CHAR(20) |
| GFORM | Tipo de sociedade | CHAR(2) |
| BRAN1 | Code setor industrial 1 | CHAR(10) |
| BRAN2 | Code setor industrial 2 | CHAR(10) |
| BRAN3 | Code setor industrial 3 | CHAR(10) |
| BRAN4 | Code setor industrial 4 | CHAR(10) |
| BRAN5 | Code setor industrial 5 | CHAR(10) |
| UMJAH | Ano para o qual é indicado o volume de vendas | NUMC(4) |
| UWAER | Moeda do faturamento | CUKY(5) |
| JMZAH | Número de empregados no ano | NUMC(6) |
| JMJAH | Ano para o qual é indicado o número de funcionários | NUMC(4) |
| KATR1 | Atributo 1 | CHAR(2) |
| KATR2 | Atributo 2 | CHAR(2) |
| KATR3 | Atributo 3 | CHAR(2) |
| KATR4 | Atributo 4 | CHAR(2) |
| KATR5 | Atributo 5 | CHAR(2) |
| KATR6 | Atributo 6 | CHAR(3) |
| KATR7 | Atributo 7 | CHAR(3) |
| KATR8 | Atributo 8 | CHAR(3) |
| KATR9 | Atributo 9 | CHAR(3) |
| KATR10 | Atributo 10 | CHAR(3) |
| STKZN | Pessoa física | CHAR(1) |
| UMSA1 | Campo de comprimento 16 | CHAR(16) |
| TXJCD | Domicílio fiscal | CHAR(15) |
| PERIV | Variante de exercício | CHAR(2) |
| KTOCD | Grupo de contas de referência p/conta CD (clientes) | CHAR(4) |
| PFORT | Localidade da caixa postal | CHAR(35) |
| DTAMS | Chave de notificação para intercâmbio de suporte de dados | CHAR(1) |
| DTAWS | Chave de instruções para intercâmbio de suporte de dados | CHAR(2) |
| HZUOR | Atribuição hierarquia (batch input) | CHAR(2) |
| CIVVE | Código: sobretudo utilização civil | CHAR(1) |
| MILVE | Código: sobretudo utilização militar | CHAR(1) |
| SPRAS_ISO | Código de idiomas SAP de 2 dígitos | CHAR(2) |
| FITYP | Tipo de imposto | CHAR(2) |
| STCDT | Tipo nº fiscal | CHAR(2) |
| STCD3 | INSCR. ESTADUAL | CHAR(18) |
| STCD4 | Nº identificação fiscal 4 | CHAR(18) |
| XICMS | Código: cliente está isento de ICMS | CHAR(1) |
| XXIPI | Código: cliente está isento de IPI | CHAR(1) |
| XSUBT | Grupo clientes p/cálc.da Substituição Tributária - antigo!!! | CHAR(1) |
| CFOPC | Categoria CFOP do cliente | CHAR(2) |
| TXLW1 | Direito fiscal: ICMS | CHAR(3) |
| TXLW2 | Direito fiscal: IPI | CHAR(3) |
| CCC01 | Código: guerra com as químicas/biológicas p/controle legal | CHAR(1) |
| CCC02 | Código: não proliferação de tecnologia nuclear p/cntrl.legal | CHAR(1) |
| CCC03 | Código: seguranção nacional para controle legal | CHAR(1) |
| CCC04 | Código: tecnologia de mísseis para controle legal | CHAR(1) |
| CASSD | Bloqueio de contatos central para cliente | CHAR(2) |
| KDKG1 | Clientes grupo de condições 1 | CHAR(2) |
| KDKG2 | Clientes grupo de condições 2 | CHAR(2) |
| KDKG3 | Clientes grupo de condições 3 | CHAR(2) |
| KDKG4 | Clientes grupo de condições 4 | CHAR(2) |
| KDKG5 | Clientes grupo de condições 5 | CHAR(2) |
| NODEL | Bloqueio central de eliminação para registro mestre | CHAR(1) |
| XSUB2 | Grupo cliente de cálculo de substituição fiscal | CHAR(3) |
| WERKS | Centro | CHAR(4) |
E1KNA11 Mestre de clientes: campos gerais adicionais (KNA1)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| KNURL | Uniform resource locator | CHAR(132) |
| J_1KFREPRE | Nome do representante | CHAR(10) |
| J_1KFTBUS | Ctg.transação | CHAR(30) |
| J_1KFTIND | Tipo de indústria | CHAR(30) |
| PSOIS | Procedimento preliminar conta de terceiros | CHAR(20) |
| PSON1 | Nome 1 | CHAR(35) |
| PSON2 | Nome 1 | CHAR(35) |
| PSON3 | Nome 1 | CHAR(35) |
| PSOVN | 1º nome | CHAR(35) |
| PSOTL | Título | CHAR(20) |
| PSOO1 | Descrição | CHAR(50) |
| PSOO2 | Descrição | CHAR(50) |
| PSOO3 | Descrição | CHAR(50) |
| PSOO4 | Descrição | CHAR(50) |
| PSOO5 | Descrição | CHAR(50) |
| STCD5 | Número identificação fiscal 5 | CHAR(60) |
| SUFRAMA | Código Suframa | CHAR(9) |
| RG | Número RL | CHAR(11) |
| EXP | Emitido por | CHAR(3) |
| UF | Estado | CHAR(2) |
| RGDATE | Data de emissão RN | DATS(8) |
| RIC | N° CAN | NUMC(11) |
| RNE | Registro nacional para estrangeiros | CHAR(10) |
| RNEDATE | Data de emissão do registro nacional para estrangeiros | DATS(8) |
| CNAE | CNAE fiscal | CHAR(7) |
| LEGALNAT | Característica legal | NUMC(4) |
| CRTN | Código de Regime Tributário - número | CHAR(1) |
| ICMSTAXPAY | Contribuinte ICMS | CHAR(2) |
| INDTYP | Tipo principal de setor industrial | CHAR(2) |
| TDT | Tipo de declaração de imposto | CHAR(2) |
| COMSIZE | Tamanho da empresa | CHAR(2) |
| DECREGPC | Regime de declaração para PIS/COFINS | CHAR(2) |
| CVP_XBLCK | Código para motivo de transação cumprido | CHAR(1) |
E1KNA1H IDoc mestre de clientes dados básicos: textos, cabeçalho
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| TDOBJECT | Textos: objeto de aplicação | CHAR(10) |
| TDNAME | Nome | CHAR(70) |
| TDID | ID de texto | CHAR(4) |
| TDSPRAS | Código de idioma | LANG(1) |
| TDTEXTTYPE | SAPscript: formato de um texto | CHAR(6) |
| TDSPRASISO | Código de idiomas SAP de 2 dígitos | CHAR(2) |
E1KNA1L IDoc mestre de clientes dados básicos: linha de texto
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| TDFORMAT | Coluna de formato | CHAR(2) |
| TDLINE | Linha de texto | CHAR(132) |
E1KNVVM IDoc mestre de clientes dados comerciais (KNVV)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| VKORG | Organização de vendas | CHAR(4) |
| VTWEG | Canal de distribuição | CHAR(2) |
| SPART | Setor de atividade | CHAR(2) |
| BEGRU | Grupo de autorizações | CHAR(4) |
| LOEVM | Marcação p/eliminar - cliente (nível Vendas e Distribuição) | CHAR(1) |
| VERSG | Grupo estatístico cliente | CHAR(1) |
| AUFSD | Bloqueio de ordem para cliente (área de vendas) | CHAR(2) |
| KALKS | Esquema cliente (p/determinação do esquema de cálculo) | CHAR(1) |
| KDGRP | Grupo de clientes | CHAR(2) |
| BZIRK | Região de vendas | CHAR(6) |
| KONDA | Grupo de preço cliente | CHAR(2) |
| PLTYP | Categoria de lista de preços | CHAR(2) |
| AWAHR | Item: probabilidade de se transformar em ordem | NUMC(3) |
| INCO1 | Incoterms parte 1 | CHAR(3) |
| INCO2 | Incoterms parte 2 | CHAR(28) |
| LIFSD | Bloqueio de remessa p/cliente (Vendas e Distribuição) | CHAR(2) |
| AUTLF | Fornecimento completo por ordem: obrigatório ? | CHAR(1) |
| ANTLF | Número máximo de fornecimentos parciais permitidos por item | DEC(1) |
| KZTLF | Remessa parcial a nível de item | CHAR(1) |
| KZAZU | Código de agrupamento de ordens | CHAR(1) |
| CHSPL | Partição do lote de produção permitida | CHAR(1) |
| LPRIO | Prioridade de remessa | NUMC(2) |
| EIKTO | Nosso nº conta no cliente/fornecedore | CHAR(12) |
| VSBED | Condição de expedição | CHAR(2) |
| FAKSD | Bloqueio de faturamento para cliente (nível VD) | CHAR(2) |
| MRNKZ | Processamento manual posterior - fatura | CHAR(1) |
| PERFK | Datas do faturamento (identificação de calendário) | CHAR(2) |
| PERRL | Datas para listas de faturas (identificação de calendário) | CHAR(2) |
| WAERS | Moeda | CUKY(5) |
| KTGRD | Grupo de classificação contábil do cliente | CHAR(2) |
| ZTERM | Chave de condições de pagamento | CHAR(4) |
| VWERK | Centro fornecedor | CHAR(4) |
| VKGRP | Equipe de vendas | CHAR(3) |
| VKBUR | Escritório de vendas | CHAR(4) |
| VSORT | Proposta de itens | CHAR(10) |
| KVGR1 | Grupo de clientes 1 | CHAR(3) |
| KVGR2 | Grupo de clientes 2 | CHAR(3) |
| KVGR3 | Grupo de clientes 3 | CHAR(3) |
| KVGR4 | Grupo de clientes 4 | CHAR(3) |
| KVGR5 | Grupo de clientes 5 | CHAR(3) |
| BOKRE | Código: cliente pode receber bônus | CHAR(1) |
| KURST | Categoria da taxa de câmbio | CHAR(4) |
| PRFRE | Código: 'relevante para determinação de preço' | CHAR(1) |
| KLABC | Classificação de clientes (análise ABC) | CHAR(2) |
| KABSS | Esquema de garantia cliente | CHAR(4) |
| KKBER | Área de controle de créditos | CHAR(4) |
| CASSD | Bloqueio de contatos para cliente(área de vendas e distrib.) | CHAR(2) |
| RDOFF | Desativar o arredondamento? | CHAR(1) |
| AGREL | Código: relevante para agenciamento | CHAR(1) |
| MEGRU | Grupo unidade medida | CHAR(4) |
| UEBTO | Limite de tolerância para fornecimento excessivo BTCI | CHAR(4) |
| UNTTO | Limite de tolerância p/fornecimento incompleto BTCI | CHAR(4) |
| UEBTK | Remessa excedentária permitida sem limites | CHAR(1) |
| PVKSM | Esquema cliente proposta prod. | CHAR(2) |
| PODKZ | Relevante p/processamto.CRR | CHAR(1) |
| PODTG | Intervalo p/confirmação do recebimento (BI) | CHAR(11) |
| BLIND | Código: estrutura do índice docs.ativa para pedidos | CHAR(1) |
| CARRIER_NOTIF | Mensagem para transportadora | CHAR(1) |
| CVP_XBLCK_V | Código para motivo de transação cumprido | CHAR(1) |
| INCOV | Versão incoterm | CHAR(4) |
| INCO2_L | Local incoterm 1 | CHAR(70) |
| INCO3_L | Local incoterm 2 | CHAR(70) |
E1KNVPM IDoc mestre de clientes funções do parceiro (KNVP)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| PARVW | Função do parceiro | CHAR(2) |
| KUNN2 | Nº cliente do parceiro de negócios | CHAR(10) |
| DEFPA | Parceiro default | CHAR(1) |
| KNREF | Denom.parceiro negócios específica do cliente (cent., dpst.) | CHAR(30) |
| PARZA | Numerador de parceiros | NUMC(3) |
E1KNVDM IDoc mestre de clientes solicitação de documentos (KNVD)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| DOCTP | Tipo de mensagem | CHAR(4) |
| SPRAS | Idioma da mensagem | LANG(1) |
| DOANZ | Campo de 3 bytes de comprimento | CHAR(3) |
| DOVER | Momento do envio | CHAR(1) |
| NACHA | Meio de transmissão de uma mensagem | CHAR(1) |
| SPRAS_ISO | Código de idiomas SAP de 2 dígitos | CHAR(2) |
E1KNVIM IDoc mestre de clientes indicadores de imposto (KNVI)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| ALAND | País fornecedor (país onde a mercadoria é expedida) | CHAR(3) |
| TATYP | Ctg.imposto (sales tax, federal sales tax,...) | CHAR(4) |
| TAXKD | Classificação fiscal do cliente | CHAR(1) |
E1KNVLM IDoc mestre de clientes licenças (KNVL)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| ALAND | País fornecedor (país onde a mercadoria é expedida) | CHAR(3) |
| TATYP | Ctg.imposto (sales tax, federal sales tax,...) | CHAR(4) |
| LICNR | Nº licença (isenção de impostos) | CHAR(15) |
| DATAB | Data de início da validade | DATS(8) |
| DATBI | Data de validade final | DATS(8) |
| BELIC | Confirmação para licenças | CHAR(1) |
E1KNVVH IDoc mestre de clientes dados comerciais: textos, cabeçalho
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| TDOBJECT | Textos: objeto de aplicação | CHAR(10) |
| TDNAME | Nome | CHAR(70) |
| TDID | ID de texto | CHAR(4) |
| TDSPRAS | Código de idioma | LANG(1) |
| TDTEXTTYPE | SAPscript: formato de um texto | CHAR(6) |
| TDSPRASISO | Código de idiomas SAP de 2 dígitos | CHAR(2) |
E1KNVVL IDoc mestre de clientes dados comerciais: linha de texto
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| TDFORMAT | Coluna de formato | CHAR(2) |
| TDLINE | Linha de texto | CHAR(132) |
E1KNB1M Master mestre de clientes empresa (KNB1)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| BUKRS | Empresa | CHAR(4) |
| SPERR | Bloqueio de contabilização p/empresa | CHAR(1) |
| LOEVM | Marcação p/eliminação do registro mestre (nível de empresa) | CHAR(1) |
| ZUAWA | Chave para a ordenação por nºs atribuição | CHAR(3) |
| BUSAB | Responsável da contabilidade | CHAR(2) |
| AKONT | Cta.de reconciliação na contabilidade geral | CHAR(10) |
| BEGRU | Grupo autorizações | CHAR(4) |
| KNRZE | Nº conta da sede (para contas de filiais) | CHAR(10) |
| KNRZB | Nº conta de um pagador divergente | CHAR(10) |
| ZAMIM | Código: Aviso de pagamento ao cliente (c/IC)? | CHAR(1) |
| ZAMIV | Código: Aviso de pagamento à Distribuição | CHAR(1) |
| ZAMIR | Código: Aviso de pagamento ao departamento jurídico | CHAR(1) |
| ZAMIB | Código: Aviso de pagamento à contabilidade ? | CHAR(1) |
| ZAMIO | Código: Aviso de pagamento ao cliente (s/IC)? | CHAR(1) |
| ZWELS | Lista de formas de pagamentos a considerar | CHAR(10) |
| XVERR | Código: compensação entre cliente e fornecedor? | CHAR(1) |
| ZAHLS | Chave de bloqueio para pagamento | CHAR(1) |
| ZTERM | Chave de condições de pagamento | CHAR(4) |
| WAKON | Chave de condições de pagamento das despesas da L/C | CHAR(4) |
| VZSKZ | Código de cálculo de juros | CHAR(2) |
| ZINDT | Data fixada do último cálculo de juros | DATS(8) |
| ZINRT | Periodicidade dos juros em meses | NUMC(2) |
| EIKTO | Nosso nº conta no cliente | CHAR(12) |
| ZSABE | Encarregado no cliente | CHAR(15) |
| KVERM | Observação | CHAR(30) |
| FDGRV | Grupo de administração de tesouraria | CHAR(10) |
| VRBKZ | Nº da asseguradora do seguro de crédito à exportação | CHAR(2) |
| VLIBB | Montante segurado | CURR(13) |
| VRSZL | Prazo de validade do seguro em meses para partidas em aberto | DEC(3) |
| VRSPR | Porcentagem da franquia | DEC(3) |
| VRSNR | Nº da apólice de seguro | CHAR(10) |
| VERDT | Data de validade do seguro | DATS(8) |
| PERKZ | Variante de fatura coletiva | CHAR(1) |
| XDEZV | Código: processamento descentralizado? | CHAR(1) |
| XAUSZ | Código: extratos de conta periódicos | CHAR(1) |
| WEBTR | Limite do montante da letra de câmbio (em moeda interna) | CURR(13) |
| REMIT | Recebedor de pagamento mais próximo | CHAR(10) |
| DATLZ | Data CPU da última execução do programa de cálculo de juros | DATS(8) |
| XZVER | Código: registrar histórico de pagamentos ? | CHAR(1) |
| TOGRU | Grupo de tolerância para o parceiro de negócios/cta.Razão | CHAR(4) |
| KULTG | Tempo previsto até pagamento do cheque | DEC(3) |
| HBKID | Chave breve de um banco da empresa | CHAR(5) |
| XPORE | Código: pagamento individual das partidas ? | CHAR(1) |
| BLNKZ | (obsoleto) Cód.preferencial p/determinação da taxa redução | CHAR(2) |
| ALTKN | Nº antigo de registro mestre | CHAR(10) |
| ZGRUP | Chave para agrupamento de pagamentos | CHAR(2) |
| URLID | Chave breve para convenção de férias | CHAR(4) |
| MGRUP | Chave para agrupamento de reclamações | CHAR(2) |
| LOCKB | Código lockbox ao qual o cliente deve efetuar o pagamento | CHAR(7) |
| UZAWE | Suplemento à forma de pagamento | CHAR(2) |
| EKVBD | Nº conta da associação de compras | CHAR(10) |
| SREGL | Regra de seleção para avisos de pagamento | CHAR(3) |
| XEDIP | Código: enviar aviso de pagamento via EDI | CHAR(1) |
| FRGRP | Grupo de liberação | CHAR(4) |
| VRSDG | Versão da conversão de motivo de diferença | CHAR(3) |
| TLFXS | Nº telefax do responsável do parceiro de negócios | CHAR(31) |
| PERNR | Nº pessoal | NUMC(8) |
| INTAD | Endereço internet do responsável no parceiro | CHAR(130) |
| GUZTE | Chave de condições de pagamento p/créditos | CHAR(4) |
| GRICD | Código de atividade p/imposto sobre o rendimento bruto | CHAR(2) |
| GRIDT | Tipo de distribuição para imposto salarial | CHAR(2) |
| WBRSL | Chave de ajuste do valor | CHAR(2) |
| NODEL | Bloqueio de eliminação p/registro mestre (nível de empresa) | CHAR(1) |
| TLFNS | Nº telefone do responsável do parceiro de negócios | CHAR(30) |
| CESSION_KZ | Código de cessão | CHAR(2) |
| GMVKZD | Cliente em execução | CHAR(1) |
| AVSND | Código: enviar aviso de pagamento por XML | CHAR(1) |
| SMTP_ADDR | Endereço de e-mail | CHAR(241) |
| CVP_XBLCK_B | Código para motivo de transação cumprido | CHAR(1) |
E1KNBWM Segmento p/ctg.imposto retido na fonte no mestre clientes
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| WITHT | Código para categoria de imposto retido na fonte | CHAR(2) |
| WT_WITHCD | Código de imposto retido na fonte | CHAR(2) |
| WT_AGENT | Código: autorizado para retenção de IRF? | CHAR(1) |
| WT_AGTDF | Data (Batch-Input) | CHAR(8) |
| WT_AGTDT | Data (Batch-Input) | CHAR(8) |
| WT_WTSTCD | Nº identificação fiscal IRF | CHAR(16) |
| WT_EXNR | Nº certificado de isenção | CHAR(25) |
| WT_EXRT | Taxa de isenção (imposto retido na fonte ampliado) para ALE | CHAR(6) |
| WT_EXDF | Data (Batch-Input) | CHAR(8) |
| WT_EXDT | Data (Batch-Input) | CHAR(8) |
| WT_WTEXRS | Motivo de isenção | CHAR(2) |
E1KNB5M IDoc mestre de clientes dados de aviso (KNB5)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| MABER | Área de advertência | CHAR(2) |
| MAHNA | Procedimento de advertência | CHAR(4) |
| MANSP | Bloqueio de advertências | CHAR(1) |
| MADAT | Data da última advertência | DATS(8) |
| MAHNS | Nível de advertência | NUMC(1) |
| KNRMA | Nº conta do destinatário da advertência | CHAR(10) |
| GMVDT | Data do processo judicial de cobrança | DATS(8) |
| BUSAB | Responsável advertências | CHAR(2) |
E1KNB1H IDoc mestre de clientes empresa: textos, cabeçalho
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| TDOBJECT | Textos: objeto de aplicação | CHAR(10) |
| TDNAME | Nome | CHAR(70) |
| TDID | ID de texto | CHAR(4) |
| TDSPRAS | Código de idioma | LANG(1) |
| TDTEXTTYPE | SAPscript: formato de um texto | CHAR(6) |
| TDSPRASISO | Código de idiomas SAP de 2 dígitos | CHAR(2) |
E1KNB1L IDoc mestre de clientes empresa: linha de texto
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| TDFORMAT | Coluna de formato | CHAR(2) |
| TDLINE | Linha de texto | CHAR(132) |
E1KNBKM Master mestre clientes coordenadas bancárias e mestre bancos
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| BANKS | Código do país do banco | CHAR(3) |
| BANKL | Nº da agência bancária | CHAR(15) |
| BANKN | Nº conta bancária | CHAR(18) |
| BKONT | Chave de controle de bancos | CHAR(2) |
| BVTYP | Tipo de banco do parceiro | CHAR(4) |
| XEZER | Código: existe ordem de autorização de débito direto? | CHAR(1) |
| BKREF | Indicação de referência para os dados bancários | CHAR(20) |
| BANKA | Nome da instituição financeira | CHAR(60) |
| STRAS | Rua e nº | CHAR(35) |
| ORT01 | Local | CHAR(35) |
| SWIFT | SWIFT/BIC para pagamentos internacionais | CHAR(11) |
| BGRUP | Grupo de bancos (rede de bancos) | CHAR(2) |
| XPGRO | Conta corrente postal | CHAR(1) |
| BNKLZ | Nº da agência bancária | CHAR(15) |
| PSKTO | Nº conta corrente postal | CHAR(16) |
| BRNCH | Agência do banco | CHAR(40) |
| PROVZ | Região (estado federal, estado federado, província, condado) | CHAR(3) |
| KOINH | Nome do titular da conta | CHAR(60) |
| KOINH_N | Nome do titular da conta | CHAR(60) |
| KOVON | Data (Batch-Input) | CHAR(8) |
| KOBIS | Data (Batch-Input) | CHAR(8) |
| IBAN_BANKS | Código do país do banco | CHAR(3) |
| IBAN_BANKL | Chave do banco | CHAR(15) |
| IBAN_BIC | SWIFT/BIC para pagamentos internacionais | CHAR(11) |
| IBAN | IBAN (International Bank Account Number) | CHAR(34) |
E1KNVAM IDoc mestre de clientes pontos de descarga (KNVA)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| ABLAD | Ponto de descarga | CHAR(25) |
| KNFAK | Calendário de fábrica do cliente | CHAR(2) |
| WANID | ID do horário entrada mercadorias (nº proposto) | CHAR(3) |
| MOAB1 | Horários de receb. mercad.: 2ª feira de manhã a partir das | TIMS(6) |
| MOBI1 | Horário entrada mercadorias: segunda de manhã até... | TIMS(6) |
| MOAB2 | Horário entrada mercadorias: segunda à tarde a partir das... | TIMS(6) |
| MOBI2 | Horário entrada mercadorias: segunda à tarde até... | TIMS(6) |
| DIAB1 | Horários recebim.-mercadoria: terças de manhã a partir das.. | TIMS(6) |
| DIBI1 | Horários recebim.-mercadoria: terças de manhã até ... | TIMS(6) |
| DIAB2 | Horários recebim.-mercadoria: terças de tarde a partir das.. | TIMS(6) |
| DIBI2 | Horários recebim.-mercadoria: terças de tarde até ... | TIMS(6) |
| MIAB1 | Horário entrada mercadorias: quarta de manhã a partir das... | TIMS(6) |
| MIBI1 | Horário entrada mercadorias: quarta de manhã até... | TIMS(6) |
| MIAB2 | Horário entrada mercadorias: quarta à tarde a partir das... | TIMS(6) |
| MIBI2 | Horário entrada mercadorias: quarta à tarde até ... | TIMS(6) |
| DOAB1 | Horários recebim.-mercadoria: quintas de manhã a partir d/.. | TIMS(6) |
| DOBI1 | Horários recebim.-mercadoria: quintas de manhã até ... | TIMS(6) |
| DOAB2 | Horários recebim.-mercadoria: quintas de tarde a partir d/.. | TIMS(6) |
| DOBI2 | Horários recebim.-mercadoria: quintas de tarde até ... | TIMS(6) |
| FRAB1 | Horário entrada mercadorias: sexta de manhã a partir das... | TIMS(6) |
| FRBI1 | Horário entrada mercadorias: sexta de manhã até... | TIMS(6) |
| FRAB2 | Horário entrada mercadorias: sexta à tarde a partir das... | TIMS(6) |
| FRBI2 | Horário entrada mercadorias: sexta à tarde até... | TIMS(6) |
| SAAB1 | Horários recebim.-mercadoria: sábados de manhã a partir das | TIMS(6) |
| SABI1 | Horários recebim.-mercadoria: sábados de manhã até ... | TIMS(6) |
| SAAB2 | Horários recebim.-mercadoria: sábados de tarde a partir das. | TIMS(6) |
| SABI2 | Horários recebim.-mercadoria: sábados de tarde até ... | TIMS(6) |
| SOAB1 | Horários recebim.-mercadoria: domingos de manhã a partir d.. | TIMS(6) |
| SOBI1 | Horários recebim.-mercadoria: domingos de manhã até ... | TIMS(6) |
| SOAB2 | Horários recebim.-mercadoria: domingos de tarde a partir d.. | TIMS(6) |
| SOBI2 | Horários recebim.-mercadoria: domingos de tarde até ... | TIMS(6) |
| DEFAB | Ponto de descarga default | CHAR(1) |
E1WRF12 Segmento para centro/pontos de recebimento
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| LOCNR | Nº cliente relativo ao centro | CHAR(10) |
| EMPST | Ponto de recebimento | CHAR(25) |
| KUNN2 | Nº cliente do parceiro de negócios | CHAR(10) |
| ABLAD | Ponto de descarga | CHAR(25) |
E1WRF4M Segmento para centro/departamentos
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| LOCNR | Nº cliente relativo ao centro | CHAR(10) |
| ABTNR | Nº departamento | CHAR(4) |
| EMPST | Ponto de recebimento | CHAR(25) |
| VERFL | Área de vendas | QUAN(6) |
| VERFE | Unidade da área de vendas (espaço físico) | UNIT(3) |
| LAYVR | Layout | CHAR(10) |
| FLVAR | Esquema de áreas | CHAR(4) |
E1KNVKM IDoc mestre de clientes pessoa de contato (KNVK)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| MSGFN | Função | CHAR(3) |
| PARNR | Nº pessoa de contato | NUMC(10) |
| NAMEV | 1º nome | CHAR(35) |
| NAME1 | Nome 1 | CHAR(35) |
| ABTPA | Departamento da pessoa de contato no cliente | CHAR(12) |
| ABTNR | Departamento da pessoa de contato | CHAR(4) |
| UEPAR | Parceiro superior | NUMC(10) |
| TELF1 | 1º Nº telefone | CHAR(16) |
| ANRED | Forma de tratamento da pessoa de contato | CHAR(30) |
| PAFKT | Função da pessoa de contato | CHAR(2) |
